奈曼旗融媒体中心2021年中央支持地方公共文化服务体系建设县级融媒体中心建设项目询价公告
项目概况
2021年中央支持地方公共文化服务体系建设县级融媒体中心建设项目采购项目的潜在供应商应在内蒙古自治区政府采购网获取采购文件,并于2022年01月10日 09时00分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:NMQZCS-X-H-210089
项目名称:2021年中央支持地方公共文化服务体系建设县级融媒体中心建设项目
采购方式:询价
预算金额:600,000.00元
采购需求:
合同包1(2021年中央支持地方公共文化服务体系建设县级融媒体中心建设项目):
合同包预算金额:600,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分类的物品 | 手机 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,969.00 | - |
1-2 | 其他不另分类的物品 | 手机长焦镜头 | 1(只) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
1-3 | 其他不另分类的物品 | 直播话筒 | 2(只) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-4 | 其他不另分类的物品 | 直播摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-5 | 其他不另分类的物品 | 口袋相机 | 1(只) | 详见采购文件 | 3,999.00 | - |
1-6 | 其他不另分类的物品 | 单反相机 | 2(只) | 详见采购文件 | 39,796.00 | - |
1-7 | 其他不另分类的物品 | 镜头 | 2(只) | 详见采购文件 | 37,000.00 | - |
1-8 | 其他不另分类的物品 | 单反套机 | 3(台) | 详见采购文件 | 40,497.00 | - |
1-9 | 其他不另分类的物品 | 笔记本内存 | 1(块) | 详见采购文件 | 459.00 | - |
1-10 | 其他不另分类的物品 | 固态硬盘 | 1(块) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-11 | 其他不另分类的物品 | 无人机 | 2(套) | 详见采购文件 | 29,998.00 | - |
1-12 | 其他不另分类的物品 | 无人机电池 | 4(块) | 详见采购文件 | 3,596.00 | - |
1-13 | 其他不另分类的物品 | 电池管家 | 1(套) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-14 | 其他不另分类的物品 | 降噪螺旋桨 | 4(幅) | 详见采购文件 | 384.00 | - |
1-15 | 其他不另分类的物品 | 安全保护箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,836.00 | - |
1-16 | 其他不另分类的物品 | 全景相机 | 1(只) | 详见采购文件 | 36,999.00 | - |
1-17 | 其他不另分类的物品 | 全景相机三脚架 | 1(支) | 详见采购文件 | 2,798.00 | - |
1-18 | 其他不另分类的物品 | 全景相机电池 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,288.00 | - |
1-19 | 其他不另分类的物品 | 手持如影s稳定器 | 2(套) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-20 | 其他不另分类的物品 | 磁盘阵列 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,699.00 | - |
1-21 | 其他不另分类的物品 | TF存储卡 | 10(块) | 详见采购文件 | 2,190.00 | - |
1-22 | 其他不另分类的物品 | 硬盘 | 5(块) | 详见采购文件 | 10,495.00 | - |
1-23 | 其他不另分类的物品 | 三脚架 | 4(支) | 详见采购文件 | 11,992.00 | - |
1-24 | 其他不另分类的物品 | GH5电池 | 6(块) | 详见采购文件 | 3,774.00 | - |
1-25 | 其他不另分类的物品 | 移动硬盘(USB)病毒隔离盒 | 1(块) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-26 | 其他不另分类的物品 | 非线性编辑系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-27 | 其他不另分类的物品 | 摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 72,000.00 | - |
1-28 | 其他不另分类的物品 | 摄像机包 | 2(只) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-29 | 其他不另分类的物品 | 摄像机电池 | 2(块) | 详见采购文件 | 5,360.00 | - |
1-30 | 其他不另分类的物品 | SD卡 | 20(块) | 详见采购文件 | 5,180.00 | - |
1-31 | 其他不另分类的物品 | P2卡读卡器 | 1(块) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-32 | 其他不另分类的物品 | U盘 | 5(块) | 详见采购文件 | 1,095.00 | - |
1-33 | 其他不另分类的物品 | 移动硬盘 | 1(块) | 详见采购文件 | 439.00 | - |
1-34 | 其他不另分类的物品 | 碎纸机 | 1(台) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-35 | 其他不另分类的物品 | 移动硬盘 | 2(块) | 详见采购文件 | 878.00 | - |
1-36 | 其他不另分类的物品 | 打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
1-37 | 其他不另分类的物品 | 光盘刻录机 | 1(块) | 详见采购文件 | 129.00 | - |
1-38 | 其他不另分类的物品 | 移动硬盘 | 1(块) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-39 | 其他不另分类的物品 | 存储系统存储节点 | 1(套) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-40 | 其他不另分类的物品 | 媒资系统管理系统(升级改造) | 1(套) | 详见采购文件 | 24,200.00 | - |
1-41 | 其他不另分类的物品 | 万兆交换机(数据中心) | 1(台) | 详见采购文件 | 24,200.00 | - |
1-42 | 其他不另分类的物品 | 万兆光纤卡 | 10(块) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-43 | 其他不另分类的物品 | 光纤模块 | 10(块) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-44 | 其他不另分类的物品 | 光纤跳线 | 10(条) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
1-45 | 其他不另分类的物品 | 无线音频传输器 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-46 | 其他不另分类的物品 | 无线高清信号传输器 | 8(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限: 合同所约定的全部义务履行完毕之日止
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取采购文件
时间:2021年12月30日至2022年01月07日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价:免费获取
四、响应文件提交
截止时间:2022年01月10日 09时00分00秒(北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、开启
时间:2022年01月10日 09时00分00秒(北京时间)
地点:内蒙古自治区通辽市奈曼旗通辽市公共资源交易中心奈曼旗分中心奈曼旗分中心开标室三
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
监督单位:奈曼旗财政局 监督电话:0475-4219212
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:奈曼旗融媒体中心
地址:王府街926号
联系方式:13789759066
2.釆购代理机构信息
名称:内蒙古闻联项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区南二环路138号玉泉大厦7层702室
联系方式:13298078787
3.项目联系方式
项目联系人:刘先生
电话:13298078787
内蒙古闻联项目管理有限公司
2021年12月30日