黑龙江省公安厅厅影视中心设备采购(三次)政府采购合同公告
一、合同编号:2021-ZBGJ-140H-2
二、合同名称:厅影视中心设备采购(三次)
三、项目编号:2021-ZBGJ-140H-2
四、项目名称:厅影视中心设备采购(三次)
五、合同主体
采购人(甲方):黑龙江省公安厅
地址:南岗区中山路145号
联系方式:0451-82696360
供应商(乙方):黑龙江省恒辉科技有限公司
地址:哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场科技一街 719 号 3 号楼 A 单元 1 层 101室
联系方式:0451-51037783
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平板电视 | 2(台) | ¥29,000.00 | ¥58,000.00 | TCL98Q6E |
2 | 扩音系统 | 1(套) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | JBL5.1 |
3 | 导控室空调 | 2(台) | ¥4,500.00 | ¥9,000.00 | KFR-50LW/01XDA82U1 |
4 | 录音棚空调 | 2(台) | ¥4,500.00 | ¥9,000.00 | KFR-50LW/01XDA82U1 |
5 | 演播大厅空调 | 3(台) | ¥9,750.00 | ¥29,250.00 | KFRd-120LW/50BBC22 |
6 | 非编室空调 | 3(台) | ¥6,200.00 | ¥18,600.00 | KFR-50GW/19HDA82U1 |
7 | 机房空调 | 1(台) | ¥26,800.00 | ¥26,800.00 | KFRd-120LW/50BBC22 |
8 | 播报桌椅及访谈区 家具(舞美置景家具)(定制) | 1(套) | ¥55,000.00 | ¥55,000.00 | 定制 |
9 | 非编室操作台及附属机柜(定制) | 1(套) | ¥245,000.00 | ¥245,000.00 | 定制 |
10 | 显示器 | 24(台) | ¥7,300.00 | ¥175,200.00 | LG32ul750 |
11 | 审片室空调 | 1(台) | ¥6,200.00 | ¥6,200.00 | KFR-50GW/19HDA82U1 |
12 | 液压显示器支架 | 16(个) | ¥1,300.00 | ¥20,800.00 | 定制 |
13 | 电视墙 | 1(项) | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | 定制 |
14 | 伸缩支架 | 8(个) | ¥700.00 | ¥5,600.00 | 定制 |
15 | 返看电视 | 1(台) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | TCL65v2-PRO |
16 | 移动电视架 | 1(个) | ¥510.00 | ¥510.00 | P8 |
17 | LED全彩显示屏 (主屏P2) | 1(组) | ¥255,000.00 | ¥255,000.00 | LED全彩显示屏(主屏P2)CTH-P2 |
18 | LED显示屏 (环廊部分P4) | 1(组) | ¥49,239.00 | ¥49,239.00 | LED显示屏(环廊部分P4) |
19 | LED异形屏 (播报桌部分) | 1(组) | ¥38,042.00 | ¥38,042.00 | LED异形屏(播报桌部分及新媒体信号接入展示屏) |
20 | 接收卡 | 90(个) | ¥130.00 | ¥11,700.00 | DH7512 |
21 | 发送卡 | 10(个) | ¥2,300.00 | ¥23,000.00 | MTCRL-300 |
22 | 视频拼控器 | 1(台) | ¥38,400.00 | ¥38,400.00 | H9 |
23 | 弧形钢结构 | 1(组) | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | 定制 |
24 | 安装线材辅料 | 1(项) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 定制 |
25 | LED平板灯 | 43(个) | ¥2,800.00 | ¥120,400.00 | PB160 |
26 | LED聚光灯 | 15(个) | ¥3,630.00 | ¥54,450.00 | SP100 |
27 | 调光台 | 1(台) | ¥4,900.00 | ¥4,900.00 | DMX-1316 |
28 | 灯光直通箱 | 1(个) | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | AW1204 |
29 | 信号放大器 | 2(个) | ¥2,203.00 | ¥4,406.00 | cA8802 |
30 | 灯钩 | 58(个) | ¥65.00 | ¥3,770.00 | 定制 |
31 | 恒力铰链 | 25(条) | ¥618.00 | ¥15,450.00 | 定制 |
32 | 电缆桥架 | 40(个) | ¥48.00 | ¥1,920.00 | 定制 |
33 | 阻燃电缆 | 500(米) | ¥17.00 | ¥8,500.00 | 国标 |
34 | 灯光信号线 | 500(米) | ¥18.00 | ¥9,000.00 | 国标 |
35 | 灯具接插件 | 60(个) | ¥100.00 | ¥6,000.00 | 定制 |
36 | 分线盒 | 10(个) | ¥245.00 | ¥2,450.00 | 定制 |
37 | 铝合金桁架 | 1(组) | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 定制 |
38 | 安装辅料 | 1(项) | ¥9,500.00 | ¥9,500.00 | 定制 |
39 | 点光源影视灯 | 6(台) | ¥11,000.00 | ¥66,000.00 | LS600Xpro |
40 | 便携平板灯 | 6(台) | ¥26,900.00 | ¥161,400.00 | NovaP600c |
41 | 影视级全彩灯泡套装 | 1(套) | ¥5,100.00 | ¥5,100.00 | B7C |
42 | 挡光板 | 6(个) | ¥950.00 | ¥5,700.00 | F10 Barn Door |
43 | 抛物线反光罩 | 6(个) | ¥1,400.00 | ¥8,400.00 | Light Dome II |
44 | 柔光球大 | 6(个) | ¥850.00 | ¥5,100.00 | Lantern 90 |
45 | 柔光球 | 6(个) | ¥530.00 | ¥3,180.00 | Lantern |
46 | 聚光筒 | 6(个) | ¥3,200.00 | ¥19,200.00 | Spotlight Mount |
47 | 补光环形灯 | 2(个) | ¥1,000.00 | ¥2,000.00 | LR120 |
48 | 大型魔术腿C型架 | 16(个) | ¥520.00 | ¥8,320.00 | 定制 |
49 | 充电器四充座充 | 2(个) | ¥1,500.00 | ¥3,000.00 | 配套 |
50 | V口电池 | 24(个) | ¥2,380.00 | ¥57,120.00 | 配套 |
51 | 集中渲染工作站 | 1(台) | ¥215,000.00 | ¥215,000.00 | 定制 |
52 | 控制台 | 1(台) | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | faderport 16 |
53 | 声卡 | 1(台) | ¥25,000.00 | ¥25,000.00 | AXR4U |
54 | 音频制作宿主 | 1(个) | ¥3,300.00 | ¥3,300.00 | Cubase10.5 |
55 | 人声录音话筒 | 2(个) | ¥23,000.00 | ¥46,000.00 | U87AI |
56 | 乐器录音话筒 | 2(个) | ¥1,200.00 | ¥2,400.00 | CR8558 |
57 | 话筒放大器 | 1(个) | ¥21,000.00 | ¥21,000.00 | 尼夫1703 |
58 | 有源监听音箱 | 4(个) | ¥5,950.00 | ¥23,800.00 | T5V |
59 | 耳机分配器 | 1(个) | ¥980.00 | ¥980.00 | H4N |
60 | 混音监听耳机 | 5(个) | ¥1,299.00 | ¥6,495.00 | M50X |
61 | 对讲话筒 | 1(个) | ¥3,400.00 | ¥3,400.00 | AT2020 |
62 | 话筒支架 | 4(个) | ¥260.00 | ¥1,040.00 | 定制 |
63 | 耳分支架 | 1(个) | ¥600.00 | ¥600.00 | 定制 |
64 | 防喷罩 | 2(个) | ¥246.00 | ¥492.00 | MPF02 |
65 | 音频线材 | 1(项) | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | 国标 |
66 | 操作台 | 1(台) | ¥5,800.00 | ¥5,800.00 | 定制 |
67 | 调音台 | 1(台) | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | MG16XU |
68 | 主音箱 | 2(个) | ¥4,000.00 | ¥8,000.00 | YXZ8423 |
69 | 低音音箱 | 2(个) | ¥6,500.00 | ¥13,000.00 | HY18S |
70 | 返送音箱 | 2(个) | ¥2,500.00 | ¥5,000.00 | YXZ8322 |
71 | 后置音箱 | 2(个) | ¥2,500.00 | ¥5,000.00 | YXZ8321 |
72 | 功放 | 4(台) | ¥5,000.00 | ¥20,000.00 | GZ012 |
73 | 处理器 | 1(台) | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | 260 |
74 | 均衡 | 4(台) | ¥2,000.00 | ¥8,000.00 | 231 |
75 | 反馈抑制器 | 1(台) | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | AFS2 |
76 | U段无线话筒真分集 | 3(套) | ¥3,280.00 | ¥9,840.00 | SH812 |
77 | 移动12U 机柜 | 1(个) | ¥510.00 | ¥510.00 | 定制 |
78 | 设备连接线 | 1(项) | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | 定制 |
79 | 电源时序器 | 1(台) | ¥1,200.00 | ¥1,200.00 | T-108 |
80 | 硬件集成服务 | 1(项) | ¥9,140.00 | ¥9,140.00 | 无 |
81 | 硬件集成服务 | 1(项) | ¥40,000.00 | ¥40,000.00 | 无 |
82 | 硬件集成服务 | 1(项) | ¥28,500.00 | ¥28,500.00 | 无 |
83 | 硬件集成实施服务 | 1(项) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 无 |
84 | 硬件集成实施服务 | 1(项) | ¥8,380.00 | ¥8,380.00 | 无 |
合同金额: 2,326,983.00元,大写(人民币):贰佰叁拾贰万陆仟玖佰捌拾叁元整
履约期限:2022年04月08日至2024年03月08日
履约地点:哈尔滨市南岗区第二方圆里 13 号
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2022年04月08日
八、合同公告日期
2022年05月10日
九、其他补充事宜
合同附件:
黑龙江省公安厅
2022年05月10日