喀喇沁旗应急管理局喀喇沁旗应急救灾物资采购项目(二次)结果公告
一、项目编号:CFZCKQS-C-H-210054-1
二、项目名称:喀喇沁旗应急救灾物资采购项目(二次)
三、采购结果
合同包1(喀喇沁旗应急救灾物资采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
唐山市篷程户外用品有限公司 | 河北省唐山市玉田县鸦鸿桥镇和平村 | 2,599,393.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(喀喇沁旗应急救灾物资采购):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分类的物品 | 无人机 | 大疆 | 详采购文件 | 1.00(套) | 225,400.00 | 225,400.00 |
1-2 | 其他不另分类的物品 | 对讲机 | 海能达 | 详采购文件 | 30.00(部) | 1,249.00 | 37,470.00 |
1-3 | 其他不另分类的物品 | 望远镜 | 博冠 | 详采购文件 | 10.00(架) | 1,799.00 | 17,990.00 |
1-4 | 其他不另分类的物品 | 帐篷 | 篷程 | 详采购文件 | 300.00(顶) | 1,600.00 | 480,000.00 |
1-5 | 其他不另分类的物品 | 帐篷 | 篷程 | 详采购文件 | 200.00(顶) | 1,600.00 | 320,000.00 |
1-6 | 其他不另分类的物品 | 帐篷 | 篷程 | 详采购文件 | 5.00(顶) | 2,500.00 | 12,500.00 |
1-7 | 其他不另分类的物品 | 棉被褥 | 宏骏 | 详采购文件 | 2,000.00(套) | 124.00 | 248,000.00 |
1-8 | 其他不另分类的物品 | 棉衣裤 | 宏骏 | 详采购文件 | 2,000.00(套) | 179.00 | 358,000.00 |
1-9 | 其他不另分类的物品 | 棉大衣 | 宏骏 | 详采购文件 | 1,000.00(件) | 109.00 | 109,000.00 |
1-10 | 其他不另分类的物品 | 应急箱 | 亿安隆 | 详采购文件 | 300.00(个) | 359.00 | 107,700.00 |
1-11 | 其他不另分类的物品 | 折叠床 | 鏖战 | 详采购文件 | 2,000.00(个) | 159.00 | 318,000.00 |
1-12 | 其他不另分类的物品 | 折叠桌 | 鏖战 | 详采购文件 | 10.00(套) | 398.00 | 3,980.00 |
1-13 | 其他不另分类的物品 | 折叠椅 | 鏖战 | 详采购文件 | 40.00(套) | 99.00 | 3,960.00 |
1-14 | 其他不另分类的物品 | 救生衣 | 安达 | 详采购文件 | 500.00(件) | 79.00 | 39,500.00 |
1-15 | 其他不另分类的物品 | 应急灯 | 华荣 | 详采购文件 | 500.00(个) | 69.00 | 34,500.00 |
1-16 | 其他不另分类的物品 | 取暖设备 | 宝工 | 详采购文件 | 100.00(台) | 349.00 | 34,900.00 |
1-17 | 其他不另分类的物品 | 发电机 | 维铭 | 详采购文件 | 5.00(台) | 14,290.00 | 71,450.00 |
1-18 | 其他不另分类的物品 | 汽车电瓶搭火线 | 天津华洋 | 详采购文件 | 2.00(套) | 118.00 | 236.00 |
1-19 | 其他不另分类的物品 | 铁锹 | 腾飞 | 详采购文件 | 300.00(把) | 27.00 | 8,100.00 |
1-20 | 其他不另分类的物品 | 铁镐 | 腾飞 | 详采购文件 | 200.00(把) | 35.00 | 7,000.00 |
1-21 | 其他不另分类的物品 | 移动电缆盘 | 守护者 | 详采购文件 | 10.00(盘) | 1,198.00 | 11,980.00 |
1-22 | 其他不另分类的物品 | 消防灭火头盔 | 亿安隆 | 详采购文件 | 8.00(个) | 398.00 | 3,184.00 |
1-23 | 其他不另分类的物品 | 消防灭火防护服 | 亿安隆 | 详采购文件 | 9.00(套) | 2,499.00 | 22,491.00 |
1-24 | 其他不另分类的物品 | 灭火防护手套 | 亿安隆 | 详采购文件 | 15.00(付) | 119.00 | 1,785.00 |
1-25 | 其他不另分类的物品 | 消防安全腰带 | 亿安隆 | 详采购文件 | 8.00(条) | 79.00 | 632.00 |
1-26 | 其他不另分类的物品 | 消防员灭火防护靴 | 亿安隆 | 详采购文件 | 8.00(双) | 349.00 | 2,792.00 |
1-27 | 其他不另分类的物品 | 消防通用安全绳 | 亿安隆 | 详采购文件 | 8.00(根) | 149.00 | 1,192.00 |
1-28 | 其他不另分类的物品 | 正压式消防空气呼吸器 | 三茂 | 详采购文件 | 8.00(套) | 6,499.00 | 51,992.00 |
1-29 | 其他不另分类的物品 | 防水头顶灯 | 富阳 | 详采购文件 | 7.00(盏) | 98.00 | 686.00 |
1-30 | 其他不另分类的物品 | 消防员呼救器 | 华通 | 详采购文件 | 8.00(个) | 279.00 | 2,232.00 |
1-31 | 其他不另分类的物品 | 方位灯 | 华通 | 详采购文件 | 8.00(个) | 119.00 | 952.00 |
1-32 | 其他不另分类的物品 | 消防轻型安全绳 | 安惠 | 详采购文件 | 8.00(根) | 179.00 | 1,432.00 |
1-33 | 其他不另分类的物品 | 消防腰斧 | 帅美 | 详采购文件 | 8.00(把) | 79.00 | 632.00 |
1-34 | 其他不另分类的物品 | 抢险救援头盔 | 亿安隆 | 详采购文件 | 8.00(个) | 279.00 | 2,232.00 |
1-35 | 其他不另分类的物品 | 抢险救援手套 | 亿安隆 | 详采购文件 | 8.00(付) | 120.00 | 960.00 |
1-36 | 其他不另分类的物品 | 抢险救援服(20款冬) | 亿安隆 | 详采购文件 | 8.00(套) | 1,199.00 | 9,592.00 |
1-37 | 其他不另分类的物品 | 抢险救援靴 | 亿安隆 | 详采购文件 | 8.00(双) | 299.00 | 2,392.00 |
1-38 | 其他不另分类的物品 | 阻燃头套 | 亿安隆 | 详采购文件 | 9.00(个) | 89.00 | 801.00 |
1-39 | 其他不另分类的物品 | 手提式强光照明灯 | 富阳 | 详采购文件 | 8.00(个) | 479.00 | 3,832.00 |
1-40 | 其他不另分类的物品 | 消防护目镜 | 优维斯 | 详采购文件 | 8.00(个) | 68.00 | 544.00 |
1-41 | 其他不另分类的物品 | 消防斧 | 帅美 | 详采购文件 | 2.00(把) | 99.00 | 198.00 |
1-42 | 其他不另分类的物品 | 单杠梯 | 亿安隆 | 详采购文件 | 1.00(个) | 849.00 | 849.00 |
1-43 | 其他不另分类的物品 | 两节拉梯 | 亿安隆 | 详采购文件 | 1.00(个) | 998.00 | 998.00 |
1-44 | 其他不另分类的物品 | 手动破拆工具组 | 恒泰 | 详采购文件 | 1.00(套) | 3,495.00 | 3,495.00 |
1-45 | 其他不另分类的物品 | 机动链锯 | 华盛 | 详采购文件 | 1.00(个) | 3,646.00 | 3,646.00 |
1-46 | 其他不另分类的物品 | 无齿锯 | 科瓦特 | 详采购文件 | 1.00(个) | 4,799.00 | 4,799.00 |
1-47 | 其他不另分类的物品 | 救援支架 | 江固 | 详采购文件 | 1.00(个) | 3,799.00 | 3,799.00 |
1-48 | 其他不另分类的物品 | 防爆手持电台 | 鸥标 | 详采购文件 | 6.00(个) | 3,598.00 | 21,588.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王玲玲、金鑫(采购人代表)、王大海
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
根据内工建协【2016】17号文
代理服务费金额:
合同包1(喀喇沁旗应急救灾物资采购):3.899万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:喀喇沁旗应急管理局
地址:内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山镇
联系方式:0476-3779840
2.釆购代理机构信息
名称:赤峰嘉恒项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区商贸城A3-16号
联系方式:18547609900
3.项目联系方式
项目联系人:尚工
电话:18547609900
赤峰嘉恒项目管理有限公司
2022年01月23日