广州市荔湾区妇女联合会空调机网上竞价项目结果公告
项目名称:广州市荔湾区妇女联合会空调机网上竞价项目
项目编号:WSJJ-2022-002391
本项目于2022年03月22日发布公告,报价时间为2022年03月28日 09:00-2022年03月28日 16:00。现将本次竞价结果公布如下:
一、报价情况
本次竞价共有 11 家供应商提交了报价。
经评审,报价有效的供应商为11 家,报价情况如下:
排名 | 供应商 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 报价金额(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州捷宸科技有限公司 | 海尔/Haier | KFR-35GW/20MCA81U1 | 1 | 2300.00 | 2300.00 | 2022-03-28 09:16:48 |
2 | 广州隆辉信息技术有限公司 | 美的/Midea | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) | 1 | 2630.00 | 2630.00 | 2022-03-28 12:20:17 |
3 | 广州腾飞计算机科技有限公司 | 海尔/Haier | KFR-35GW/20MCB81U1 | 1 | 2720.00 | 2720.00 | 2022-03-28 15:59:27 |
4 | 珠海市聚鑫机电有限公司 | 美的/Midea | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) | 1 | 2750.00 | 2750.00 | 2022-03-28 09:08:32 |
5 | 广东荟阅文化传播有限公司 | TCL | KFRd-35GW/DBp-EM21+B1 | 1 | 2790.00 | 2790.00 | 2022-03-28 10:22:22 |
6 | 珠海香洲亿顺办公设备中心 | 美的/Midea | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) | 1 | 2850.00 | 2850.00 | 2022-03-28 12:17:08 |
7 | 广州朗睿贸易有限责任公司 | 海尔/Haier | KFR-35GW/20MCA81U1 | 1 | 2880.00 | 2880.00 | 2022-03-28 13:48:11 |
8 | 广东联华慧智科技有限公司 | 美的/Midea | KFR-26GW/G2-1-D | 1 | 2900.00 | 2900.00 | 2022-03-28 09:00:53 |
9 | 广州市维特技术有限公司 | 海尔/Haier | KFR-35GW/20MCA81U1 | 1 | 2900.00 | 2900.00 | 2022-03-28 10:35:52 |
10 | 广东沁美设备工程有限公司 | 美的/Midea | KFR-35GW/G2-1-D | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 2022-03-28 10:02:05 |
11 | 佛山市雪源达冷气工程有限公司 | 美的/Midea | KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 2022-03-28 10:10:55 |
二、成交信息
成交供应商:广州捷宸科技有限公司
成交价:2300.00(贰仟叁佰元整)
序号 | 单价(元) | 报价金额(元) | 商品型号 | 数量 | 参数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2300.00 | 2300.00 | KFR-35GW/20MCA81U1 | 1 | 额定电压/频率:220V; 质保期限:6年; 匹数:正1.5P; 定频/变频:变频; 冷暖类型:冷暖; 能效等级(GB21455-2019):1; 能效等级:1级; 制冷剂:R32; 室外机防水等级:IPX4; 中国节能产品认证证书编号:CQC20701239729; 中国节能产品认证证书有效期:2025-03-17; |
服务需求
序号 | 需求名称 | 需求选项 |
---|---|---|
1 | 售后服务网点 | 要求当地有售后服务网点 |
2 | 免费维保质保期 | 5年 |
3 | 电话技术支持服务响应要求 | 7*12小时 |
4 | 售后上门服务年限 | 3年 |
5 | 售后上门服务时限 | 接到保修后12小时 |
三、项目联系方式
联系人:广州市荔湾区妇女联合会
联系方式:020-81505298
采购单位:广州市荔湾区妇女联合会
2022年04月01日