惠州市公安局激光打印机电子反拍项目结果公告
项目名称:惠州市公安局激光打印机电子反拍项目
项目编号:DZFP-2022-012100
本项目于2022-04-07 启动,报价时间为2022-04-11 09:00~ 16:00。现将本次竞价结果公布如下:
一、报价情况
本次竞价共有 20家供应商提交了报价。
排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|
1 | 珠海斗门码云信息技术服务中心 | 2380.00 | 2022-04-11 15:58:45 |
2 | 佛山市禅城区政彩办公设备商行 | 2388.00 | 2022-04-11 15:46:24 |
3 | 广州市天河区石牌思胜电子经营部 | 2450.00 | 2022-04-11 15:47:20 |
4 | 佛山市南海区浩达办公用品经营部 | 2470.00 | 2022-04-11 15:55:19 |
5 | 东莞市惠文商贸有限公司 | 2478.00 | 2022-04-11 15:54:19 |
6 | 广东奥仕智能科技股份有限公司 | 2489.00 | 2022-04-11 15:42:41 |
7 | 广州中谷电子有限公司 | 2500.00 | 2022-04-11 15:59:45 |
8 | 佛山市顺德区晟睿宝电脑商行 | 2533.00 | 2022-04-11 15:59:58 |
9 | 惠东县平山鸿合电脑店 | 2570.00 | 2022-04-11 15:59:53 |
10 | 广州市天河区佳友同硕电脑商行 | 2600.00 | 2022-04-11 15:04:18 |
11 | 广州四通易达数码科技有限公司 | 2600.00 | 2022-04-11 15:55:40 |
12 | 广州市增城晶威办公用品商行 | 2633.90 | 2022-04-11 15:59:40 |
13 | 东莞市东城诚信商贸行 | 2647.00 | 2022-04-11 15:13:54 |
14 | 梅州市高诚科技有限公司 | 2650.00 | 2022-04-11 15:54:12 |
15 | 广州市天河区新塘乐赢电子产品经营部 | 2680.00 | 2022-04-11 15:41:45 |
16 | 广州博联信息科技有限公司 | 2699.00 | 2022-04-11 15:59:56 |
17 | 米岩美创(广州)贸易有限公司 | 2799.00 | 2022-04-11 15:42:00 |
18 | 深圳市日之升装饰工程有限公司 | 2800.00 | 2022-04-11 15:55:36 |
19 | 佛山市高明区启智诚计算机科技有限公司 | 2890.00 | 2022-04-11 15:16:15 |
20 | 惠州运昇贸易有限公司 | 3120.00 | 2022-04-11 15:50:50 |
二、成交信息
成交供应商:珠海斗门码云信息技术服务中心
成交价:2380.00(贰仟叁佰捌拾元整)
编号 | 采购品目 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 主要技术参数 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 激光打印机 | 奔图(PANTUM) CP2200DW 彩色激光自动双面无线打印机 | 奔图/PANTUM | CP2200DW | 1 | 耗材型号:CTL-2000;耗材类型:鼓粉一体;质保期限:1年;产地:广东;最大打印幅面:A4;打印类型:彩色;打印分辨率(水平):600;打印分辨率(垂直):600;首页输出时间(黑白):11.8;首页输出时间(彩色):12.2;打印速度(黑白):22;打印速度(彩色):22;双面功能:自动;内存容量:512M;端口:USB,WiFi端口;适配操作系统:Mac OS,Windows 2000,Windows 98;有线网卡:有;无线网卡:有;中国节能产品认证证书编号:CQC20701236179;中国节能产品认证证书有效期:2025-01-08;中国节能产品认证证书扫描件:查看; | 2380.00 |
交货时间:合同生效之日起3个工作日内。
三、项目联系方式
联系人:闭君卫
联系方式:13924738701
采购单位:惠州市公安局
2022年04月12日