中山市博爱医院中山市博爱医院信息备份机房改造项目的合同公告
一、合同编号
CGZX-AG2021110063
二、合同名称
中山市博爱医院信息备份机房改造项目
三、项目编号
CGZX-AG2021110063
四、项目名称
中山市博爱医院信息备份机房改造项目
五、合同主体
采购人(甲方):中山市博爱医院
地址:城桂路6号
联系方式:0760-88776233
供应商(乙方): 中通服建设有限公司
地址:广州市越秀区原道路17号
联系方式:020-87326608
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | UPS电源及系统配件 | 1(套) | 62,150.56 | 62,150.56 |
2 | 精密空调系统 | 2(套) | 1,130.14 | 2,260.28 |
3 | 信息机房建设 | 28(项) | 847.60 | 23,732.80 |
4 | 信息机房建设 | 1(项) | 129,614.68 | 129,614.68 |
5 | 信息机房建设 | 14(项) | 3,616.43 | 50,630.02 |
6 | 信息机房建设 | 210(项) | 28.25 | 5,932.50 |
7 | 信息机房建设 | 1(项) | 600.12 | 600.12 |
8 | 信息机房建设 | 4(项) | 565.06 | 2,260.24 |
9 | 信息机房建设 | 1(项) | 6,001.22 | 6,001.22 |
10 | 信息机房建设 | 1(项) | 36,694.25 | 36,694.25 |
11 | 信息机房建设 | 53.8(项) | 5.04 | 271.14 |
12 | UPS电源及系统配件 | 3(套) | 28,253.31 | 84,759.93 |
13 | 信息机房建设 | 1(项) | 36,164.23 | 36,164.23 |
14 | 信息机房建设 | 2(项) | 268.85 | 537.70 |
15 | 信息机房建设 | 132.41(项) | 5.40 | 715.00 |
16 | 信息机房建设 | 1(项) | 1,447.49 | 1,447.49 |
17 | 信息机房建设 | 1(项) | 198.04 | 198.04 |
18 | 信息机房建设 | 41.7(项) | 20.40 | 850.68 |
19 | 信息机房建设 | 2(项) | 150.03 | 300.06 |
20 | 信息机房建设 | 2(项) | 78.02 | 156.04 |
21 | 信息机房建设 | 1(项) | 192.04 | 192.04 |
22 | 信息机房建设 | 2(项) | 276.06 | 552.12 |
23 | UPS电源及系统配件 | 1(套) | 45,205.29 | 45,205.29 |
24 | 信息机房建设 | 1(项) | 96.02 | 96.02 |
25 | 信息机房建设 | 3(项) | 240.05 | 720.15 |
26 | 信息机房建设 | 3(项) | 276.06 | 828.18 |
27 | 信息机房建设 | 1(项) | 840.17 | 840.17 |
28 | 信息机房建设 | 1(项) | 2,400.49 | 2,400.49 |
29 | 信息机房建设 | 79.41(项) | 834.84 | 66,290.47 |
30 | 信息机房建设 | 79.41(项) | 580.37 | 46,084.28 |
31 | 信息机房建设 | 3(项) | 276.06 | 828.18 |
32 | 信息机房建设 | 4(项) | 216.04 | 864.16 |
33 | 信息机房建设 | 1(项) | 33,834.85 | 33,834.85 |
34 | UPS电源及系统配件 | 160(套) | 745.89 | 119,342.40 |
35 | 信息机房建设 | 3(项) | 276.06 | 828.18 |
36 | 信息机房建设 | 22.34(项) | 49.21 | 1,099.15 |
37 | 信息机房建设 | 75.76(项) | 94.82 | 7,183.18 |
38 | 信息机房建设 | 18.15(项) | 117.62 | 2,134.80 |
39 | 信息机房建设 | 21.61(项) | 74.37 | 1,607.14 |
40 | 信息机房建设 | 59.97(项) | 79.22 | 4,750.51 |
41 | 信息机房建设 | 265.5(项) | 9.06 | 2,405.45 |
42 | 信息机房建设 | 91.4(项) | 5.62 | 513.66 |
43 | 信息机房建设 | 49.38(项) | 7.19 | 355.01 |
44 | 信息机房建设 | 45.7(项) | 4.81 | 219.81 |
45 | UPS电源及系统配件 | 4(套) | 3,955.46 | 15,821.84 |
46 | 信息机房建设 | 24.69(项) | 6.22 | 153.55 |
47 | 信息机房建设 | 4.82(项) | 1,500.30 | 7,228.45 |
48 | 信息机房建设 | 57.79(项) | 660.13 | 38,147.59 |
49 | 信息机房建设 | 3.84(项) | 1,020.21 | 3,917.61 |
50 | 信息机房建设 | 5.46(项) | 1,500.30 | 8,191.64 |
51 | 信息机房建设 | 145.62(项) | 54.01 | 7,864.94 |
52 | 信息机房建设 | 52.89(项) | 180.04 | 9,522.86 |
53 | 信息机房建设 | 1(项) | 14,762.99 | 14,762.99 |
54 | 信息机房建设 | 1(项) | 8,833.79 | 8,833.79 |
55 | 信息机房建设 | 288(项) | 6.00 | 1,728.00 |
56 | UPS电源及系统配件 | 4(套) | 2,825.34 | 11,301.36 |
57 | 信息机房建设 | 288(项) | 39.01 | 11,234.88 |
58 | 信息机房建设 | 1(项) | 3,840.78 | 3,840.78 |
59 | 信息机房建设 | 54.5(项) | 540.11 | 29,436.00 |
60 | 信息机房建设 | 1,500(项) | 15.78 | 23,670.00 |
61 | 信息机房建设 | 6(项) | 852.17 | 5,113.02 |
62 | 信息机房建设 | 1(项) | 3,390.40 | 3,390.40 |
63 | 信息机房建设 | 1(项) | 3,390.40 | 3,390.40 |
64 | 信息机房建设 | 1(项) | 1,808.21 | 1,808.21 |
65 | 信息机房建设 | 5(项) | 678.08 | 3,390.40 |
66 | 信息机房建设 | 1(项) | 734.58 | 734.58 |
67 | UPS电源及系统配件 | 1(套) | 6,780.80 | 6,780.80 |
68 | 信息机房建设 | 1(项) | 6,780.80 | 6,780.80 |
69 | 信息机房建设 | 1(项) | 3,390.40 | 3,390.40 |
70 | 信息机房建设 | 2(项) | 1,977.74 | 3,955.48 |
71 | 信息机房建设 | 1(项) | 3,390.40 | 3,390.40 |
72 | 信息机房建设 | 1(项) | 90.41 | 90.41 |
73 | 信息机房建设 | 1(项) | 395.55 | 395.55 |
74 | 信息机房建设 | 4(项) | 226.03 | 904.12 |
75 | 信息机房建设 | 86.44(项) | 127.91 | 11,056.80 |
76 | 信息机房建设 | 68.19(项) | 20.40 | 1,391.01 |
77 | 信息机房建设 | 1(项) | 1,632.97 | 1,632.97 |
78 | EPS应急电源 | 1(套) | 97,191.40 | 97,191.40 |
79 | 信息机房建设 | 2(项) | 58.81 | 117.62 |
80 | 信息机房建设 | 6(项) | 72.01 | 432.06 |
81 | 信息机房建设 | 2(项) | 66.01 | 132.02 |
82 | 信息机房建设 | 2(项) | 249.65 | 499.30 |
83 | 信息机房建设 | 2(项) | 54.01 | 108.02 |
84 | 信息机房建设 | 6(项) | 282.06 | 1,692.36 |
85 | 精密空调系统 | 2(套) | 96,061.26 | 192,122.52 |
合同金额: 1,330,000.00元,大写金额:壹佰叁拾叁万元整
履约期限:2022年04月13日至2025年04月12日
履约地点:中山市博爱医院
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2022年04月13日
八、合同公告日期
2022年04月13日
九、其他补充事宜
合同附件:
中山市博爱医院
2022年04月13日