广东科贸职业学院广东科贸职业学院餐旅学院食品与烹饪实训室建设项目的合同公告
一、合同编号
0835-210Z12308621
二、合同名称
广东科贸职业学院餐旅学院食品与烹饪实训室建设项目
三、项目编号
0835-210Z12308621
四、项目名称
广东科贸职业学院餐旅学院食品与烹饪实训室建设项目
五、合同主体
采购人(甲方):广东科贸职业学院
地址:广州市白云区石井街石庆路388号
联系方式:020-22014954
供应商(乙方): 广东兴赣商贸有限公司
地址:广东省肇庆市端州二路6号兴业商务综合楼B幢第四层418房
联系方式:0758-2550222
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 3(台) | 7,500.00 | 22,500.00 |
2 | 玻璃样品展示柜 | 3(个) | 3,500.00 | 10,500.00 |
3 | 三星水池 | 2(项) | 2,450.00 | 4,900.00 |
4 | 食品化学实验室改造工程 | 1(项) | 22,500.00 | 22,500.00 |
5 | 食品加工实训室改造工程 | 1(项) | 22,500.00 | 22,500.00 |
6 | 中点一体化教室场地改造 | 1(项) | 24,000.00 | 24,000.00 |
7 | 咖啡调饮实训室场地改造 | 1(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
8 | 中烹示范室场地改造 | 1(项) | 32,500.00 | 32,500.00 |
9 | 西式烹调实训室改造 | 1(项) | 8,500.00 | 8,500.00 |
10 | 餐饮服务实训室改造 | 1(项) | 6,500.00 | 6,500.00 |
11 | 油烟抽风 | 1(项) | 38,500.00 | 38,500.00 |
12 | 安装搬运服务 | 1(项) | 20,000.00 | 20,000.00 |
13 | 两层置物架 | 1(个) | 4,600.00 | 4,600.00 |
14 | 水果硬度计 | 4(套) | 950.00 | 3,800.00 |
15 | 电磁炉 | 10(台) | 190.00 | 1,900.00 |
16 | 手持糖度计 | 20(台) | 130.00 | 2,600.00 |
17 | 压盖机 | 2(台) | 280.00 | 560.00 |
18 | 电子分析天平(万分之一) | 2(台) | 3,200.00 | 6,400.00 |
19 | 通风橱 | 1(台) | 8,000.00 | 8,000.00 |
20 | 通风橱通风系统 | 1(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
21 | 电热炉 | 6(台) | 350.00 | 2,100.00 |
22 | 数显自控型高压灭菌锅 | 2(台) | 16,500.00 | 33,000.00 |
23 | 四层存放架 | 3(台) | 3,200.00 | 9,600.00 |
24 | 中餐餐台 | 8(台) | 3,500.00 | 28,000.00 |
25 | 中餐餐椅 | 30(把) | 360.00 | 10,800.00 |
26 | 备餐工作台 | 3(个) | 1,450.00 | 4,350.00 |
27 | 商用咖啡机 | 1(台) | 5,500.00 | 5,500.00 |
28 | 磨豆机 | 2(台) | 600.00 | 1,200.00 |
29 | 配套咖啡制作工具 | 2(套) | 850.00 | 1,700.00 |
30 | 西餐餐桌、椅子 | 4(套) | 4,800.00 | 19,200.00 |
31 | 制冰机 | 2(台) | 1,800.00 | 3,600.00 |
32 | 操作吧台 | 4(个) | 5,000.00 | 20,000.00 |
33 | 电热恒温水浴锅 | 2(台) | 1,800.00 | 3,600.00 |
34 | 酒柜 | 2(个) | 4,800.00 | 9,600.00 |
35 | 吧台高凳 | 20(把) | 240.00 | 4,800.00 |
36 | 烘烤箱 | 2(台) | 26,500.00 | 53,000.00 |
37 | 双头蒸包炉 | 1(台) | 8,500.00 | 8,500.00 |
38 | 商用小电磁炉 | 10(台) | 550.00 | 5,500.00 |
39 | 商用多眼电磁炉 | 1(台) | 4,950.00 | 4,950.00 |
40 | 压面机 | 1(台) | 4,200.00 | 4,200.00 |
41 | 搅拌机 | 1(台) | 3,250.00 | 3,250.00 |
42 | 高速破壁机 | 6(个) | 1,080.00 | 6,480.00 |
43 | 醒发箱 | 1(台) | 19,500.00 | 19,500.00 |
44 | 超纯水机 | 1(台) | 7,500.00 | 7,500.00 |
45 | 打面机 | 4(台) | 3,250.00 | 13,000.00 |
46 | 鲜奶油打发机 | 8(台) | 1,950.00 | 15,600.00 |
47 | 保鲜工作柜台 | 3(项) | 3,950.00 | 11,850.00 |
48 | 烤盘 | 40(个) | 25.00 | 1,000.00 |
49 | 烤盘架 | 1(个) | 900.00 | 900.00 |
50 | 蒸笼屉 | 3(套) | 500.00 | 1,500.00 |
51 | 面点工作台 | 9(台) | 4,200.00 | 37,800.00 |
52 | 四门冷柜 | 6(项) | 5,500.00 | 33,000.00 |
53 | 工具台 | 9(台) | 1,200.00 | 10,800.00 |
54 | 教学一体机 | 2(部) | 24,500.00 | 49,000.00 |
55 | 旋片真空泵 | 1(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
56 | 种曲室(20 m2) | 1(间) | 12,000.00 | 12,000.00 |
57 | 挂壁式空调 | 2(台) | 2,950.00 | 5,900.00 |
58 | 超净工作台 | 2(台) | 13,500.00 | 27,000.00 |
59 | 普通光学显微镜 | 15(台) | 2,500.00 | 37,500.00 |
60 | 显微镜配摄像(多媒体教学展示使用) | 1(台) | 5,200.00 | 5,200.00 |
61 | 电子天平 | 1(台) | 3,200.00 | 3,200.00 |
62 | 冰箱 | 1(台) | 2,100.00 | 2,100.00 |
63 | 普通天平 | 4(台) | 500.00 | 2,000.00 |
64 | 均质机 | 1(台) | 7,900.00 | 7,900.00 |
65 | 台式离心机 | 1(台) | 9,860.00 | 9,860.00 |
66 | 餐具消毒柜 | 1(台) | 2,450.00 | 2,450.00 |
67 | 加湿器 | 1(台) | 500.00 | 500.00 |
68 | 恒温恒湿培养箱 | 2(台) | 12,450.00 | 24,900.00 |
69 | 紫外可见分光光度计 | 2(台) | 8,500.00 | 17,000.00 |
70 | pH计 | 2(台) | 1,950.00 | 3,900.00 |
71 | 消化炉 | 1(台) | 11,200.00 | 11,200.00 |
72 | 软尺 | 10(个) | 4.00 | 40.00 |
73 | 简易皮脂夹 | 10(个) | 50.00 | 500.00 |
74 | 专业皮脂厚度计 | 1(个) | 500.00 | 500.00 |
75 | 人体成分仪 | 1(台) | 7,320.00 | 7,320.00 |
76 | 体重称 | 2(台) | 320.00 | 640.00 |
77 | 真空干燥箱 | 1(台) | 5,500.00 | 5,500.00 |
78 | 水银血压计 | 2(台) | 135.00 | 270.00 |
79 | 电子血压计 | 2(台) | 165.00 | 330.00 |
80 | 心率手表 | 2(套) | 580.00 | 1,160.00 |
81 | 2016年中国居民膳食指南膳食宝塔模型 | 1(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
82 | 双联净水器 | 1(台) | 2,860.00 | 2,860.00 |
83 | 专业半自动咖啡机商用软水机 | 1(台) | 5,500.00 | 5,500.00 |
84 | 商用开水器 | 1(台) | 600.00 | 600.00 |
85 | 智能温控手冲壶 | 2(台) | 650.00 | 1,300.00 |
86 | 榨汁机 | 2(台) | 680.00 | 1,360.00 |
87 | 全自动封口机 | 2(台) | 2,350.00 | 4,700.00 |
88 | 台式汽泡水机 | 2(台) | 500.00 | 1,000.00 |
89 | 电子秤 | 5(台) | 780.00 | 3,900.00 |
90 | 计时电子秤 | 2(台) | 300.00 | 600.00 |
91 | 小型真空抽滤装置 | 2(台) | 1,020.00 | 2,040.00 |
92 | 嵌入式水槽 | 1(项) | 2,150.00 | 2,150.00 |
93 | 工作台 | 8(台) | 2,450.00 | 19,600.00 |
94 | 电烤箱 | 1(台) | 13,450.00 | 13,450.00 |
95 | 海鲜蒸柜 | 1(台) | 7,850.00 | 7,850.00 |
96 | 投影仪 | 1(台) | 6,800.00 | 6,800.00 |
97 | 港式单通荷台 | 1(台) | 3,950.00 | 3,950.00 |
98 | 四头煲汤炉灶 | 1(台) | 3,200.00 | 3,200.00 |
99 | 高压均质机 | 1(台) | 24,500.00 | 24,500.00 |
100 | 燃气单炒单尾炒炉 | 1(台) | 4,250.00 | 4,250.00 |
101 | 低温慢煮机 | 1(台) | 2,450.00 | 2,450.00 |
102 | 商用燃气炉头煲仔炉 | 17(台) | 5,600.00 | 95,200.00 |
103 | 升降面火炉 | 1(台) | 2,450.00 | 2,450.00 |
104 | 紫外线砧板刀具一体消毒柜 | 1(台) | 3,580.00 | 3,580.00 |
105 | 锯骨机 | 1(台) | 4,250.00 | 4,250.00 |
106 | 不锈钢带立架厨房操作台 | 8(台) | 1,500.00 | 12,000.00 |
107 | 不锈钢厨房操作台 | 9(台) | 1,350.00 | 12,150.00 |
108 | 阶梯式座椅 | 120(张) | 430.00 | 51,600.00 |
109 | 单星洗刷池 | 3(台) | 1,350.00 | 4,050.00 |
合同金额: 1,202,150.00元,大写金额:壹佰贰拾万零贰仟壹佰伍拾元整
履约期限:2021年12月03日至2022年01月03日
履约地点:广东省广州市白云区石井街石庆路388号广东科贸职业学院
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2021年12月03日
八、合同公告日期
2022年01月10日
九、其他补充事宜
合同附件:
广东科贸职业学院
2022年01月10日