博罗县卫健局(2022)面向中小企业预留项目执行情况公告
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2022年预留项目面向中小企业采购共计 116.00万元,其中,面向小微企业采购 0万元,占 0%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 办公家具 | 项目整体预留 | 1.1140 | 无 |
2 | 计算机 | 项目整体预留 | 0.8120 | 无 |
3 | 硒鼓、碳粉 | 项目整体预留 | 0.8130 | 无 |
4 | 空调、电梯维修和保养 | 项目整体预留 | 0.5000 | 无 |
5 | 复印纸采购 | 项目整体预留 | 0.0780 | 无 |
6 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.5750 | 无 |
7 | 碳粉/色带架 | 项目整体预留 | 0.3950 | 无 |
8 | 路由器、网络交换机、U盘、键盘鼠标、硒鼓 | 项目整体预留 | 0.4480 | 无 |
9 | 印刷品 | 项目整体预留 | 7.4144 | 无 |
10 | 格力空调 | 项目整体预留 | 0.4500 | 无 |
11 | 格力空调 | 项目整体预留 | 0.4500 | 无 |
12 | 印刷品 | 项目整体预留 | 3.0550 | 无 |
13 | 空调 | 项目整体预留 | 1.8500 | 无 |
14 | 惠普便携式计算机 | 项目整体预留 | 0.9900 | 无 |
15 | 办公家具 | 项目整体预留 | 4.6942 | 无 |
16 | 空调 | 项目整体预留 | 1.3000 | 无 |
17 | 空调 | 项目整体预留 | 0.9000 | 无 |
18 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 1.5000 | 无 |
19 | 读卡器、扫描枪 | 项目整体预留 | 0.3880 | 无 |
20 | 计算机 | 项目整体预留 | 1.7697 | 无 |
21 | 冷藏箱 | 项目整体预留 | 0.6780 | 无 |
22 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.6200 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpm-gpms/index.html#/new-contract/contract-query?type=%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF&id=8a7ebe137aab1c70017aad8fbe907734 |
23 | 修缮工程 | 项目整体预留 | 19.4836 | 无 |
24 | 硒鼓、粉盒等 | 项目整体预留 | 1.2118 | 无 |
25 | 多功能一体机 | 项目整体预留 | 0.2870 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpm-gpms/index.html#/new-contract/contract-query?type=%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF&id=8a7edc717af69c75017b0446538c30d2 |
26 | 复印纸 | 项目整体预留 | 0.0820 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpm-gpms/index.html#/new-contract/contract-query?type=%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF&id=8a7e6f1e7b9e8db1017ba065aa155c50 |
27 | 身份证读卡器 | 项目整体预留 | 0.5400 | 无 |
28 | 打印纸 | 项目整体预留 | 0.5750 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpm-gpms/index.html#/new-contract/contract-query?type=%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF&id=8a7e00d07be8caac017becd75aa60093 |
29 | 投影仪 | 项目整体预留 | 0.5899 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpm-gpms/index.html#/new-contract/contract-query?type=%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF&id=8a7ebfe27bc95e47017bce7cfe061f0f |
30 | 空调机 | 项目整体预留 | 0.2450 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpm-gpms/index.html#/new-contract/contract-query?type=%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF&id=8a7e6fc57bb8d8da017bb92089c368f2 |
31 | 空调机 | 项目整体预留 | 0.2450 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpm-gpms/index.html#/new-contract/contract-query?type=%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF&id=8a7e086f7b818e09017b81e633540785 |
32 | 空调机 | 项目整体预留 | 0.2450 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpm-gpms/index.html#/new-contract/contract-query?type=%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF&id=8a7ede867b1435f4017b15959b5b2e84 |
33 | 审计服务 | 项目整体预留 | 1.5000 | 无 |
34 | 电视机 | 项目整体预留 | 0.4776 | 无 |
35 | 硒鼓、粉盒等 | 项目整体预留 | 0.5148 | 无 |
36 | 硒鼓、激光笔、USB网卡 | 项目整体预留 | 0.4874 | 无 |
37 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 6.4293 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpm-gpms/index.html#/new-contract/contract-query?type=%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF&id=8a7e45fc7c21391e017c24cd8492410f |
38 | 印刷服务 | 项目整体预留 | 1.7875 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpm-gpms/index.html#/new-contract/contract-query?type=%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF&id=8a7e3ecd7c214542017c24cc51d92fc0 |
39 | 空调 | 项目整体预留 | 0.4500 | 无 |
40 | 台式计算机 | 项目整体预留 | 0.4950 | https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/gpm-gpms/index.html#/new-contract/contract-query?type=%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BF%A1%E6%81%AF&id=8a7ea7027c62a9ab017c6d22283a75dd |
41 | 审计服务 | 项目整体预留 | 2.0000 | 无 |
42 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 项目整体预留 | 17.8600 | 无 |
43 | 物理治疗、康复治疗及体育治疗仪器设备 | 项目整体预留 | 28.8000 | 无 |
44 | 键盘、粉盒粉墨等 | 项目整体预留 | 0.4840 | 无 |
45 | 交换机、网线等 | 项目整体预留 | 0.4206 | 无 |
部门单位名称:博罗县卫健局
日期:2022-04-29