惠州市惠阳区妇幼保健院迁建工程(一期)相关配套服务及消毒供应中心采购项目(项目编号:惠公易省云采惠阳〔2022〕010号)中标(成交)结果公告
一、项目编号:惠公易省云采惠阳〔2022〕010号
二、项目名称:惠州市惠阳区妇幼保健院迁建工程(一期)相关配套服务及消毒供应中心采购项目
三、采购结果
合同包1(惠州市惠阳区妇幼保健院迁建工程(一期)相关配套服务及消毒供应中心采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
苏州华迪医疗科技有限公司 | 苏州市吴中区福东路31号 | 下浮率:2.26% |
四、主要标的信息
合同包1(惠州市惠阳区妇幼保健院迁建工程(一期)相关配套服务及消毒供应中心采购项目):
货物类(苏州华迪医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开门|M0922 | 中冠 | M0922 | 2(m2) | 3,396.71 | 6,725.49 |
1-2 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开门|M1022 | 中冠 | M1022 | 4(m2) | 3,396.69 | 14,945.43 |
1-3 | 医用射线防护材料和设备 | 铅防护洁净气密封门单平开门|QFM乙0922 | 中冠 | QFM乙0922 | 2(m2) | 22,325.80 | 44,205.09 |
1-4 | 医用射线防护材料和设备 | 铅防护洁净气密封门单平开门|QFM乙1022 | 中冠 | QFM乙1022 | 2(m2) | 25,099.78 | 55,219.52 |
1-5 | 门、门槛 | 自动铅防护洁净气密封门单推拉|ZDQFM乙1522 | 中冠 | ZDQFM乙1522 | 7(m2) | 13,413.39 | 88,528.39 |
1-6 | 窗 | 登记窗口|DJC2312 | 中冠 | DJC2312 | 2(m2) | 491.93 | 1,180.63 |
1-7 | 医用射线防护材料和设备 | 铅防护玻璃密闭窗|QC1610 | 恒典 | QC1610 | 4(m2) | 12,543.71 | 48,167.86 |
1-8 | 人造板表面装饰板 | 墙面装饰板医用抗菌板 | 嘉润 | 按招标图纸 | 216(m2) | 950.80 | 205,790.13 |
1-9 | 人造板表面装饰板 | 吊顶天棚医用抗菌板 | 嘉润 | 按招标图纸 | 87(m2) | 1,018.09 | 88,105.59 |
1-10 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开乙级防火门|FM乙1022 | 中冠 | FM乙1022 | 31(m2) | 7,146.69 | 220,118.02 |
1-11 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开乙级防火门|FM乙1522 | 中冠 | FM乙1522 | 13(m2) | 7,146.69 | 94,336.29 |
1-12 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开门|M1022 | 中冠 | M1022 | 29(m2) | 3,396.69 | 97,145.31 |
1-13 | 门、门槛 | 洁净气密封门双平开门|M1522 | 中冠 | M1522 | 13(m2) | 3,396.68 | 44,836.15 |
1-14 | 门、门槛 | 自动洁净气密封门单推拉|ZDFM乙1522 | 中冠 | ZDFM乙1522 | 26(m2) | 9,776.34 | 258,095.34 |
1-15 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开门|M1022 | 中冠 | M1022 | 40(m2) | 3,396.69 | 134,508.90 |
1-16 | 窗 | 谈话窗|THC1512 | 中冠 | THC1512 | 2(m2) | 491.93 | 885.47 |
1-17 | 窗 | 洁净气密封窗 | 中冠 | / | 11(m2) | 491.93 | 5,608.00 |
1-18 | 人造板表面装饰板 | 墙面装饰板医用抗菌板 | 嘉润 | / | 1565(m2) | 950.80 | 1,487,861.53 |
1-20 | 人造板表面装饰板 | 吊顶天棚医用抗菌板 | 嘉润 | 按招标图纸 | 658(m2) | 1,018.09 | 670,148.22 |
1-22 | 病房护理及医院通用设备 | 嵌入式医用器械柜 | 铭铉 | 按招标图纸 | 5(个) | 6,435.33 | 32,176.65 |
1-23 | 病房护理及医院通用设备 | 嵌入式医用药品柜 | 铭铉 | 按招标图纸 | 5(个) | 6,435.33 | 32,176.65 |
1-24 | 病房护理及医院通用设备 | 嵌入式医用麻醉柜 | 铭铉 | 按招标图纸 | 5(个) | 6,435.33 | 32,176.65 |
1-25 | 病房护理及医院通用设备 | 嵌入式医用信息柜 | 铭铉 | 按招标图纸 | 5(个) | 6,435.33 | 32,176.65 |
1-26 | 柜类 | 嵌入式信息化写字台 | 铭铉 | 按招标图纸 | 5(个) | 2,502.19 | 12,510.93 |
1-27 | 手术急救设备及器具 | 嵌入式两联数字化观片灯 | 俊泽 | 按招标图纸 | 5(个) | 5,593.23 | 27,966.17 |
1-28 | 临床检验设备 | 智慧手术室信息管理平台 | 康冠 | 按招标图纸 | 5(个) | 220,315.74 | 1,101,578.71 |
1-29 | 病房护理及医院通用设备 | 手术室专用医气终端箱 | 铭铉 | 按招标图纸 | 5(个) | 1,643.39 | 8,216.95 |
1-30 | 冷藏箱柜 | 医疗专用保温柜 | 福意联 | 按招标图纸 | 5(个) | 20,879.49 | 104,397.44 |
1-31 | 冷藏箱柜 | 医疗专用保冷柜 | 福意联 | 按招标图纸 | 1(个) | 14,640.70 | 14,640.70 |
1-32 | 病房护理及医院通用设备 | 医疗专用抗干扰电源插座箱 | 铭铉 | 按招标图纸 | 20(个) | 1,643.39 | 32,867.79 |
1-33 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开乙级防火门|FM乙1022 | 中冠 | FM乙1022 | 7(m2) | 7,146.69 | 47,168.15 |
1-34 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开乙级防火门|FM乙1522 | 中冠 | FM乙1522 | 16(m2) | 7,146.69 | 117,920.37 |
1-35 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开乙级防火门|FM甲1522 | 中冠 | FM甲1522 | 10(m2) | 8,043.87 | 79,634.27 |
1-36 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开乙级防火门|FM乙0622 | 中冠 | FM乙0622 | 1(m2) | 7,351.86 | 9,704.46 |
1-37 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开门|M0622 | 中冠 | M0622 | 5(m2) | 3,396.69 | 17,934.52 |
1-38 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开门|M0922 | 中冠 | M0922 | 2(m2) | 3,396.71 | 6,725.49 |
1-39 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开门|M1022 | 中冠 | M1022 | 15(m2) | 3,396.69 | 52,309.01 |
1-40 | 门、门槛 | 洁净气密封门双平开门|M1522 | 中冠 | M1522 | 10(m2) | 3,396.68 | 33,627.12 |
1-41 | 窗 | 洁净气密封窗 | 中冠 | 按招标图纸 | 18(m2) | 491.93 | 8,677.64 |
1-42 | 临床检验设备 | 不锈钢传递窗|600*600*600 | 广州银田 | 600*600*600 | 4(个) | 7,200.28 | 28,801.14 |
1-43 | 人造板表面装饰板 | 墙面装饰板医用抗菌板 | 嘉润 | 按招标图纸 | 448(m2) | 950.80 | 425,899.25 |
1-44 | 人造板表面装饰板 | 吊顶天棚医用抗菌板 | 嘉润 | 按招标图纸 | 368(m2) | 1,018.09 | 374,596.37 |
1-45 | 病房护理及医院通用设备 | 嵌入式医用器械柜 | 铭铉 | 按招标图纸 | 2(个) | 6,435.33 | 12,870.66 |
1-46 | 病房护理及医院通用设备 | 四门敷料柜 | 铭铉 | 按招标图纸 | 4(个) | 6,435.33 | 25,741.32 |
1-47 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开乙级防火门|FM乙0822 | 中冠 | FM乙0822 | 2(m2) | 7,146.71 | 12,578.21 |
1-48 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开乙级防火门|FM乙1022 | 中冠 | FM乙1022 | 15(m2) | 7,146.69 | 110,059.01 |
1-49 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开乙级防火门|FM乙1522 | 中冠 | FM乙1522 | 3(m2) | 7,146.69 | 23,584.07 |
1-50 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开乙级防火门|FM甲1022 | 中冠 | FM甲1022 | 4(m2) | 8,043.85 | 35,392.96 |
1-51 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开门|M0822 | 中冠 | M0822 | 4(m2) | 3,449.61 | 12,142.62 |
1-52 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开门|M1022 | 中冠 | M1022 | 9(m2) | 3,396.69 | 29,890.87 |
1-53 | 门、门槛 | 洁净气密封门双平开门|M1522 | 中冠 | M1522 | 7(m2) | 3,396.68 | 22,418.08 |
1-54 | 门、门槛 | 自动洁净气密封门单推拉|ZDFM乙1522 | 中冠 | ZDFM乙1522 | 33(m2) | 9,776.34 | 322,619.18 |
1-55 | 窗 | 洁净气密封窗 | 中冠 | 按招标图纸 | 16(m2) | 491.93 | 7,792.16 |
1-56 | 人造板表面装饰板 | 墙面装饰板医用抗菌板 | 嘉润 | 按招标图纸 | 779(m2) | 950.80 | 740,612.49 |
1-58 | 人造板表面装饰板 | 吊顶天棚医用抗菌板 | 嘉润 | 按招标图纸 | 396(m2) | 1,018.09 | 403,561.05 |
1-60 | 病房护理及医院通用设备 | 嵌入式医用器械柜 | 铭铉 | 按招标图纸 | 7(个) | 6,435.33 | 45,047.32 |
1-61 | 病房护理及医院通用设备 | 嵌入式医用药品柜 | 铭铉 | 按招标图纸 | 7(个) | 6,435.33 | 45,047.32 |
1-62 | 病房护理及医院通用设备 | 嵌入式医用麻醉柜 | 铭铉 | 按招标图纸 | 1(个) | 6,435.33 | 6,435.33 |
1-63 | 病房护理及医院通用设备 | 嵌入式医用信息柜 | 铭铉 | 按招标图纸 | 1(个) | 6,435.33 | 6,435.33 |
1-64 | 临床检验设备 | 嵌入式信息化写字台 | 铭铉 | 按招标图纸 | 6(个) | 2,502.19 | 15,013.12 |
1-65 | 手术急救设备及器具 | 嵌入式两联数字化观片灯 | 俊泽 | 按招标图纸 | 1(个) | 5,593.23 | 5,593.23 |
1-66 | 病房护理及医院通用设备 | 智慧手术室信息管理平台 | 康冠 | 按招标图纸 | 1(个) | 220,315.74 | 220,315.74 |
1-67 | 病房护理及医院通用设备 | 手术室专用医气终端箱 | 铭铉 | 按招标图纸 | 6(个) | 1,643.39 | 9,860.34 |
1-68 | 冷藏箱柜 | 医疗专用保温柜 | 福意联 | 按招标图纸 | 1(个) | 20,879.48 | 20,879.48 |
1-69 | 病房护理及医院通用设备 | 医疗专用抗干扰电源插座箱 | 铭铉 | 按招标图纸 | 9(个) | 1,643.39 | 14,790.50 |
1-70 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开乙级防火门|FM乙1022 | 中冠 | FM乙1022 | 18(m2) | 7,146.69 | 125,781.72 |
1-71 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开乙级防火子母门|FM乙1222 | 中冠 | FM乙1222 | 3(m2) | 5,522.33 | 14,578.94 |
1-72 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开乙级防火门|FM乙1522 | 中冠 | FM乙1522 | 33(m2) | 7,146.69 | 235,840.73 |
1-73 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开乙级防火门|FM甲1522 | 中冠 | FM甲1522 | 10(m2) | 8,043.87 | 79,634.27 |
1-74 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开门|M0822 | 中冠 | M0822 | 4(m2) | 3,449.61 | 12,142.62 |
1-75 | 门、门槛 | 洁净气密封门单平开门|M1022 | 中冠 | M1022 | 35(m2) | 3,396.69 | 119,563.46 |
1-76 | 门、门槛 | 洁净气密封门双平开门|M1522 | 中冠 | M1522 | 10(m2) | 3,396.68 | 33,627.12 |
1-77 | 门、门槛 | 自动铅防护洁净气密封门双平开门|ZDQFM乙1522 | 中冠 | ZDQFM乙1522 | 3(m2) | 17,036.29 | 56,219.76 |
1-78 | 窗 | 谈话窗|THC3512 | 中冠 | THC3512 | 4(m2) | 491.93 | 2,066.10 |
1-79 | 医用射线防护材料和设备 | 铅防护玻璃密闭窗|QC1212 | 恒典 | QC1212 | 1(m2) | 12,543.72 | 18,062.95 |
1-80 | 窗 | 洁净气密封窗 | 中冠 | 按招标图纸 | 3(m2) | 491.93 | 1,416.76 |
1-81 | 临床检验设备 | 不锈钢传递窗|600*600*600 | 广州银田 | 600*600*600 | 8(个) | 7,200.28 | 57,602.28 |
1-82 | 人造板表面装饰板 | 墙面装饰板医用抗菌板 | 嘉润 | 按招标图纸 | 772(m2) | 950.80 | 734,441.83 |
1-83 | 人造板表面装饰板 | 吊顶天棚医用抗菌板 | 嘉润 | 按招标图纸 | 749(m2) | 1,018.09 | 762,430.01 |
1-84 | 制冷空调设备 | 吊顶式新风机组XF-101 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 35,090.52 | 35,090.52 |
1-85 | 空调机组 | 变频多联空调机 | 美的 | 按招标图纸 | 2(台) | 38,156.32 | 76,312.64 |
1-86 | 空调机组 | 变频多联空调机 | 美的 | 按招标图纸 | 1(台) | 12,913.32 | 12,913.32 |
1-87 | 空调机组 | 变频多联空调机 | 美的 | 按招标图纸 | 2(台) | 39,009.04 | 78,018.08 |
1-88 | 制冷空调设备 | 新风机FXMFP140AB | 同方瑞风 | FXMFP140AB | 1(台) | 62,135.12 | 62,135.12 |
1-89 | 恒温机、恒温机组 | 医用卫生型空气处理机组AHU-401 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 49,018.00 | 49,018.00 |
1-90 | 恒温机、恒温机组 | 医用卫生型空气处理机组AHU-402 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 75,110.02 | 75,110.02 |
1-91 | 恒温机、恒温机组 | 医用卫生型空气处理机组AHU-403 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 49,018.00 | 49,018.00 |
1-92 | 恒温机、恒温机组 | 医用卫生型空气处理机组AHU-404 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 76,352.52 | 76,352.52 |
1-93 | 恒温机、恒温机组 | 医用卫生型空气处理机组AHU-405 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 108,656.94 | 108,656.94 |
1-94 | 恒温机、恒温机组 | 医用卫生型空气处理机组AHU-406 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 62,271.10 | 62,271.10 |
1-95 | 恒温机、恒温机组 | 医用卫生型空气处理机组PAU-407 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 72,210.92 | 72,210.92 |
1-96 | 恒温机、恒温机组 | 立柜式洁净空调机组AHU-408 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 99,338.36 | 99,338.36 |
1-97 | 制冷空调设备 | 吊顶式新风机组XF-401 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 33,640.96 | 33,640.96 |
1-98 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-99 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-100 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 2(台) | 1,546.46 | 3,092.92 |
1-101 | 空调机组 | 变频多联空调机 | 美的 | 按招标图纸 | 1(台) | 38,156.32 | 38,156.32 |
1-102 | 空调机组 | 变频多联空调机 | 美的 | 按招标图纸 | 3(台) | 38,920.44 | 116,761.32 |
1-103 | 空调机组 | 变频多联空调机 | 美的 | 按招标图纸 | 1(台) | 282,216.40 | 282,216.40 |
1-104 | 空气净化设备 | 空调机组用等离子空气消毒机 | 利安达 | 按招标图纸 | 4(台) | 8,328.84 | 33,315.36 |
1-105 | 恒温机、恒温机组 | 医用卫生型空气处理机组AHU-501 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 89,398.54 | 89,398.54 |
1-106 | 恒温机、恒温机组 | 医用卫生型空气处理机组AHU-502 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 111,970.22 | 111,970.22 |
1-107 | 恒温机、恒温机组 | 医用卫生型空气处理机组AHU-503 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 103,065.80 | 103,065.80 |
1-108 | 恒温机、恒温机组 | 医用卫生型空气处理机组AHU-601 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 56,679.94 | 56,679.94 |
1-109 | 恒温机、恒温机组 | 医用卫生型空气处理机组AHU-602 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 86,706.50 | 86,706.50 |
1-110 | 恒温机、恒温机组 | 医用卫生型空气处理机组AHU-603 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 68,483.46 | 68,483.46 |
1-111 | 恒温机、恒温机组 | 医用卫生型空气处理机组PAU-401 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 45,704.72 | 45,704.72 |
1-112 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 3(台) | 1,888.14 | 5,664.42 |
1-113 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 5,097.88 | 5,097.88 |
1-114 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-115 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-116 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 2(台) | 1,888.14 | 3,776.28 |
1-117 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-118 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-119 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-120 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-121 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-122 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,888.14 | 1,888.14 |
1-123 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-124 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,888.14 | 1,888.14 |
1-125 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,888.14 | 1,888.14 |
1-126 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-127 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 3(台) | 1,546.46 | 4,639.38 |
1-128 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,888.14 | 1,888.14 |
1-129 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,888.14 | 1,888.14 |
1-130 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-131 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-132 | 空气净化设备 | 空调机组用等离子空气消毒机 | 利安达 | 按招标图纸 | 2(台) | 8,328.84 | 16,657.68 |
1-133 | 风扇 | 卫生间排气扇 | 爱美信 | 按招标图纸 | 2(台) | 269.09 | 538.18 |
1-134 | 制冷空调设备 | 新风预处理机组AHU-701 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 76,352.52 | 76,352.52 |
1-135 | 制冷空调设备 | 低噪音风机盘管 | 美的 | 按招标图纸 | 7(台) | 2,032.00 | 14,224.00 |
1-136 | 制冷空调设备 | 低噪音风机盘管 | 美的 | 按招标图纸 | 10(台) | 2,266.00 | 22,660.00 |
1-137 | 制冷空调设备 | 低噪音风机盘管 | 美的 | 按招标图纸 | 1(台) | 2,476.60 | 2,476.60 |
1-138 | 制冷空调设备 | 低噪音风机盘管 | 美的 | 按招标图纸 | 7(台) | 2,593.60 | 18,155.20 |
1-139 | 制冷空调设备 | 低噪音风机盘管 | 美的 | 按招标图纸 | 8(台) | 2,827.60 | 22,620.80 |
1-140 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-141 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-142 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-143 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 3(台) | 1,546.46 | 4,639.38 |
1-144 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,888.14 | 1,888.14 |
1-145 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,546.46 | 1,546.46 |
1-146 | 通风机 | 低噪音排风机 | 爱美信 | 按招标图纸 | 2(台) | 4,611.26 | 9,222.52 |
1-147 | 空调机组 | 壁挂式空调机 | 美的 | 按招标图纸 | 4(台) | 38,369.68 | 153,478.72 |
1-148 | 空调机组 | 变频多联空调机 | 美的 | 按招标图纸 | 1(台) | 282,216.40 | 282,216.40 |
1-149 | 空调机组 | 变频多联空调机 | 美的 | 按招标图纸 | 1(台) | 145,477.88 | 145,477.88 |
1-150 | 空气净化设备 | 空调机组用等离子空气消毒机 | 利安达 | 按招标图纸 | 1(台) | 8,328.84 | 8,328.84 |
1-151 | 空气净化设备 | UV光氧催化空气处理设备 | 紫科 | 按招标图纸 | 1(台) | 41,779.86 | 41,779.86 |
1-152 | 空气净化设备 | UV光氧催化空气处理设备 | 紫科 | 按招标图纸 | 1(台) | 41,779.86 | 41,779.86 |
1-153 | 空气净化设备 | VRV室内机用等离子空气消毒机 | 利安达 | 按招标图纸 | 3(台) | 2,207.56 | 6,622.68 |
1-154 | 空气净化设备 | VRV室内机用等离子空气消毒机 | 利安达 | 按招标图纸 | 5(台) | 2,207.56 | 11,037.80 |
1-155 | 空气净化设备 | VRV室内机用等离子空气消毒机 | 利安达 | 按招标图纸 | 4(台) | 2,663.14 | 10,652.56 |
1-156 | 空气净化设备 | VRV室内机用等离子空气消毒机 | 利安达 | 按招标图纸 | 3(台) | 2,824.64 | 8,473.92 |
1-157 | 池、罐 | 水箱 | 国标 | 按招标图纸 | 2(台) | 6,171.30 | 12,342.60 |
1-158 | 专用仪器仪表 | 电子水处理仪 | 远高 | 按招标图纸 | 2(台) | 9,023.30 | 18,046.60 |
1-159 | 专用仪器仪表 | 电子水处理仪 | 远高 | 按招标图纸 | 2(台) | 10,407.50 | 20,815.00 |
1-160 | 离心泵 | 低噪音单级离心泵SB-1~2 | 广一 | 按招标图纸 | 2(台) | 24,676.28 | 49,352.56 |
1-161 | 离心泵 | 低噪音单级离心泵SB-5~7 | 广一 | 按招标图纸 | 3(台) | 34,359.34 | 103,078.02 |
1-162 | 离心泵 | 低噪音单级离心泵SB-3~4 | 广一 | 按招标图纸 | 2(台) | 9,965.36 | 19,930.72 |
1-163 | 离心泵 | 低噪音单级离心泵SB-8~9 | 广一 | 按招标图纸 | 2(台) | 9,965.36 | 19,930.72 |
1-164 | 制冷空调设备 | 风冷热泵机组CH-1 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 742,517.32 | 742,517.32 |
1-165 | 制冷空调设备 | 风冷热泵机组CH-2 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 889,577.96 | 889,577.96 |
1-166 | 制冷空调设备 | 风冷热泵机组CH-3 | 同方瑞风 | 按招标图纸 | 1(台) | 857,066.44 | 857,066.44 |
1-167 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 7,828.70 | 7,828.70 |
1-168 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 45,385.70 | 45,385.70 |
1-169 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 49,480.70 | 49,480.70 |
1-170 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 45,972.84 | 45,972.84 |
1-171 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 44,932.58 | 44,932.58 |
1-172 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 8,186.10 | 8,186.10 |
1-173 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 7,660.64 | 7,660.64 |
1-174 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 7,918.04 | 7,918.04 |
1-175 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 12,013.04 | 12,013.04 |
1-176 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 5(台) | 15,827.24 | 79,136.20 |
1-177 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 7,986.12 | 7,986.12 |
1-178 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 7,620.24 | 7,620.24 |
1-179 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 8,511.56 | 8,511.56 |
1-180 | 控制设备 | 空调控制箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 12,506.58 | 12,506.58 |
1-181 | 控制设备 | 空调控制箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 12,506.58 | 12,506.58 |
1-182 | 电源设备 | UPS不间断电源 | 宝星 | 按招标图纸 | 1(台) | 106,776.64 | 106,776.64 |
1-183 | 电源设备 | UPS不间断电源 | 宝星 | 按招标图纸 | 1(台) | 282,634.94 | 282,634.94 |
1-184 | 其他电源设备 | 生命高保障电源系统 | 开度 | 按招标图纸 | 5(套) | 23,750.62 | 118,753.10 |
1-185 | 其他电源设备 | 生命高保障电源系统 | 开度 | 按招标图纸 | 2(套) | 27,766.16 | 55,532.32 |
1-186 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 背景音乐系统设备 | 天玛 | 按招标图纸 | 1(台) | 25,134.68 | 25,134.68 |
1-187 | 机柜 | 机柜、机架 | 精图 | 按招标图纸 | 1(台) | 9,616.12 | 9,616.12 |
1-188 | 接线盒和端子 | 电源接线箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 1,891.38 | 1,891.38 |
1-189 | 控制设备 | 液晶触摸屏中央控制箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 5(台) | 5,138.72 | 25,693.60 |
1-190 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 75,773.78 | 75,773.78 |
1-191 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 7,986.12 | 7,986.12 |
1-192 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 6,703.38 | 6,703.38 |
1-193 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 8,394.56 | 8,394.56 |
1-194 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 8,583.90 | 8,583.90 |
1-195 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 39,248.52 | 39,248.52 |
1-196 | 配电箱 | 配电箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 51,442.04 | 51,442.04 |
1-197 | 控制设备 | 空调控制箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 12,506.58 | 12,506.58 |
1-198 | 控制设备 | 空调控制箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 12,506.58 | 12,506.58 |
1-199 | 控制设备 | 空调控制箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 12,506.58 | 12,506.58 |
1-200 | 控制设备 | 空调控制箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 12,506.58 | 12,506.58 |
1-201 | 控制设备 | 空调控制箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 12,506.58 | 12,506.58 |
1-202 | 控制设备 | 空调控制箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 12,506.58 | 12,506.58 |
1-203 | 控制设备 | 空调控制箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 12,506.58 | 12,506.58 |
1-204 | 控制设备 | 空调控制箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 12,506.58 | 12,506.58 |
1-205 | 控制设备 | 空调控制箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 12,506.58 | 12,506.58 |
1-206 | 控制设备 | 空调控制箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 12,506.58 | 12,506.58 |
1-207 | 控制设备 | 空调控制箱 | 赛洁 | 按招标图纸 | 1(台) | 12,506.58 | 12,506.58 |
