佛山市高明区人民医院食堂原材料供应服务采购项目中标(成交)结果公告
一、采购计划编号:440608-2021-04168
二、项目编号:FS2021(GM)XZ0006
三、项目名称:佛山市高明区人民医院食堂原材料供应服务采购项目
四、采购结果
合同包1(肉类(含生鲜肉、冻肉),蔬菜类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东利达隆农产品有限公司 | 佛山市三水区大塘镇潦边村民委员会横沥村“大地” | 下浮率:12.00% |
佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 |
佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品交易中心中三区B019号仓 |
下浮率:13.50% |
合同包2(粮油类,干货、劳保、打包物、日杂类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东利达隆农产品有限公司 | 佛山市三水区大塘镇潦边村民委员会横沥村“大地” | 下浮率:11.00% |
佛山市高明区盛丽农业发展有限公司 | 佛山市高明区荷城街道扶丽村东面新时代商贸J区W3商铺 | 下浮率:8.00% |
合同包3(牛奶类):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市嘉口福农产品配送有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村乐安同乐二路3号厂房 | 下浮率:5.00% |
广东省顺客隆商业连锁有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇河滨北路60号 | 下浮率:5.00% |
五、主要标的信息
合同包1(肉类(含生鲜肉、冻肉),蔬菜类):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 肉类(含生鲜肉、冻肉),蔬菜类 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1(项) | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 |
合同包2(粮油类,干货、劳保、打包物、日杂类):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他货物 | 粮油类,干货、劳保、打包物、日杂类 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1(项) | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
合同包3(牛奶类):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他货物 | 牛奶类 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1(项) | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单: 袁峰 黄富军 邓惠娴 姜景彬
采购人代表名单: 刘新娟
自行选定专家名单:/
七、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(肉类(含生鲜肉、冻肉),蔬菜类): 0万元。收取对象:无。
合同包2(粮油类,干货、劳保、打包物、日杂类): 0万元。收取对象:无。
合同包3(牛奶类): 0万元。收取对象:无。
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
合同包1(肉类(含生鲜肉、冻肉),蔬菜类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 30.00 | 29.48 | 97.88 | 1 | 1 |
佛山市南海区洪厨农副产品配送中心 | 通过 | 通过 | 38.60 | 30.00 | 28.98 | 97.58 | 2 | 2 |
广东好来客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 30.00 | 28.33 | 97.13 | 3 | |
佛山市高明区杨梅丽堂蔬菜专业合作社 | 通过 | 通过 | 37.00 | 30.00 | 28.98 | 95.98 | 4 | |
广东荣光餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 30.00 | 28.33 | 95.93 | 5 | |
佛山市高明区盛丽农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 30.00 | 28.33 | 95.53 | 6 | |
广东耀琳餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 29.04 | 95.04 | 7 | |
佛山市雅福科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 30.00 | 28.33 | 93.93 | 8 | |
佛山市嘉隽食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 30.00 | 27.72 | 89.52 | 9 | |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 30.00 | 26.84 | 88.24 | 10 | |
佛山市高明日日升香江商业有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 30.00 | 28.33 | 85.53 | 11 | |
佛山市嘉口福农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 14.80 | 30.00 | 30.00 | 74.80 | 12 | |
广东省顺客隆商业连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 18.60 | 30.00 | 25.77 | 74.37 | 13 | |
广州市添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.40 | 22.00 | 28.33 | 70.73 | 14 | |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 11.40 | 30.00 | 25.50 | 66.90 | 15 | |
佛山市诚荣餐饮管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:带“★”号条款评审不通过 |
合同包2(粮油类,干货、劳保、打包物、日杂类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东利达隆农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 30.00 | 28.65 | 93.45 | 1 | 1 |
佛山市高明区盛丽农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 30.00 | 27.72 | 92.92 | 2 | 2 |
广东好来客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 30.00 | 26.84 | 92.44 | 3 | |
佛山市高明日日升香江商业有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 30.00 | 28.33 | 87.93 | 4 | |
佛山市嘉隽食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 30.00 | 27.13 | 87.93 | 5 | |
佛山市高明区杨梅丽堂蔬菜专业合作社 | 通过 | 通过 | 28.80 | 30.00 | 27.42 | 86.22 | 6 | |
广东省顺客隆商业连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 30.00 | 25.23 | 86.03 | 7 | |
广州市添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 20.00 | 30.00 | 72.40 | 8 | |
佛山市朝成饮食管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:带“★”号条款评审不通过 |
合同包3(牛奶类):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市嘉口福农产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 28.00 | 29.05 | 91.45 | 1 | 1 |
广东省顺客隆商业连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 26.00 | 27.31 | 84.91 | 2 | 2 |
佛山市高明区浩森泰乳业经营部 | 通过 | 通过 | 25.20 | 24.00 | 30.00 | 79.20 | 3 | |
佛山市雅福科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 18.00 | 29.05 | 77.45 | 4 | |
佛山市高明区美谊乐食品购销部 | 不通过符合性审查,原因是:带“★”号条款评审不通过 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:佛山市高明区人民医院
地 址:高明区荷城街道康宁路1号
联系方式:0757-88681902
2.釆购代理机构信息
名 称:佛山市公共资源交易中心高明分中心
地 址:佛山市高明区荷城街道三洲百灵路88号
联系方式:0757-88620829
3.项目联系方式
项目联系人:黄小姐、郑先生
电 话:0757-88620829
佛山市公共资源交易中心高明分中心
2022年01月19日