内蒙古建筑职业技术学院采购茶几等网上竞价项目网上竞价成交公告
一、项目概述
网上竞价编号:NMGZFCG-DDJJ-2023-14326
项目名称:内蒙古建筑职业技术学院采购茶几等网上竞价项目
采购单位:内蒙古建筑职业技术学院
所属区域:内蒙古自治区本级
预算金额(元):146,330.00
网上竞价开始时间:2023-07-05 10:42:01
网上竞价截止时间:2023-07-10 10:42:00
采购人联系方式:王老师 6609638
采购计划备案书/核准书编号:项目流水号[2023]14604号
采购方式:电子卖场(家具用具采购)
二、网上竞价要求
(一)报价须知
1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3.如项目成交,则成交供应商依据成交确认书在十个工作日内与采购人签订协议供货合同;成交供应商必须在合同签订之日起五个工作日内按照采购人指定的地点供货。
4.供应商必须响应所有的竞价需求。
(二)答疑与咨询
联系人:陈亦雯 电话:0471-5617263
(三)其它
1.如果需求明细中设备型号生产厂家如已停产,请家具用具供货商报价时在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。
2.如果设备型号配置有歧义,请家具用具供货商务必在报价前与采购中心联系落实或报价时明确所报设备型号,否则视为废标。
3.家具用具供货商在报价时,要严格按投标文件内的承诺提供服务,报价总价不得超过预算金额,不得以低于正品成本价的方式谋取中标。
三、成交原则
1.报价供应商不足三家时,作废标处理。
2.报价供应商满足三家的,报价不同时,以报价最低的供应商为成交供应商;报价相同时,以报价时间最早的供应商为成交供应商。
3.采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由,选择理由将在结果公示中进行公示。
四、需求明细
编号 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 商品服务 | 名称 | 商品服务单价 | 数量 | 商品服务总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茶几 | 2 | 1,960.00 | 个 |
产品工艺 : 烤漆;产品形状 : 圆形;颜色分类 : 胡桃色;产品尺寸(mm) : 600*600;产品材质 : 钢木复合;产品功能 : 无;产品风格 : 中式;高度(mm) : 600;长度(mm) : 300;宽度(mm) : 600; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 单人沙发 | 17 | 16,150.00 | 张 |
是否可储物 : 否;是否有扶手 : 是;框架材质 : 实木;填充物 : 海绵;是否可拆洗 : 是;颜色分类 : 白色;饰面材质 : 亚麻;产品尺寸 : 650*750*740; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 茶几 | 4 | 3,920.00 | 个 |
产品工艺 : 免漆;产品形状 : 正方形;颜色分类 : 胡桃色;产品尺寸(mm) : 600*600*600;产品材质 : 人造板;产品功能 : 无;产品风格 : 中式;高度(mm) : 600;长度(mm) : 600;宽度(mm) : 600; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4 | 教学、实验用桌 | 1 | 1,900.00 | 个 |
是否带柜子 : 否;是否带抽屉 : 否;颜色分类 : 白色;产品尺寸(mm) : 715x495x18mm;座位数 : 1;产品材质 : 金属; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5 | 会议桌 | 90 | 122,400.00 | 座 |
是否带滚轮 : 否;是否可组装 : 是;产品形状 : 方形;适用人数 : 5人以下;是否带侧桌 : 否;颜色分类 : 浅色;产品尺寸(mm) : 690*490*120;产品材质 : 高密度板;高度(mm) : 120;长度(mm) : 690;宽度(mm) : 490; |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、商务需求
序号 | 商务项目 | 商务需求 | 1 | 质保期 | 质保期三年 | 2 | 运输及安装 | 运输过程中包装符合国家规定,无破损,供应商负责将货物安装到位 | 3 | 具体参数 | 需要完全满足附件要求 |
---|
六、竞价结果
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中泰/jongtay ZT-2006 茶几 | 茶几 | 2 | 1,960.00 | 个 | 内蒙古君淼商贸有限公司 | 280.00 | 否 | ||
呼和浩特市回民区子雯家具经营部 | 500.00 | 否 | |||||||
内蒙古丽之佳商贸有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
内蒙古凯实教育设备有限公司 | 385.00 | 否 | |||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 670.00 | 否 | |||||||
通辽市凤霞商贸有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
银川市兴庆区宇赫家具经营部 | 780.00 | 否 | |||||||
内蒙古星蔚蓝家具服务有限公司 | 470.00 | 否 | |||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 440.00 | 否 | |||||||
呼和浩特市蒙坤商贸有限公司 | 750.00 | 否 | |||||||
内蒙古科佰商贸有限公司 | 350.00 | 否 | |||||||
内蒙古升财建设工程有限公司 | 300.00 | 否 | |||||||
玉泉区西拉木林商贸中心 | 130.00 | 是 | |||||||
内蒙古瀚海盈创科技有限责任公司 | 300.00 | 否 | |||||||
内蒙古柯木环保科技有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
中泰/jongtay ZT-2009 单人沙发 | 单人沙发 | 17 | 16,150.00 | 张 | 内蒙古君淼商贸有限公司 | 450.00 | 否 | ||
呼和浩特市回民区子雯家具经营部 | 670.00 | 否 | |||||||
内蒙古丽之佳商贸有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
内蒙古凯实教育设备有限公司 | 599.00 | 否 | |||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 948.00 | 否 | |||||||
通辽市凤霞商贸有限公司 | 770.00 | 否 | |||||||
银川市兴庆区宇赫家具经营部 | 760.00 | 否 | |||||||
内蒙古星蔚蓝家具服务有限公司 | 880.00 | 否 | |||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 700.00 | 否 | |||||||
呼和浩特市蒙坤商贸有限公司 | 850.00 | 否 | |||||||
内蒙古科佰商贸有限公司 | 470.00 | 否 | |||||||
内蒙古升财建设工程有限公司 | 600.00 | 否 | |||||||
玉泉区西拉木林商贸中心 | 500.00 | 是 | |||||||
内蒙古瀚海盈创科技有限责任公司 | 500.00 | 否 | |||||||
内蒙古柯木环保科技有限公司 | 840.00 | 否 | |||||||
中泰/jongtay ZT-2008 茶几 | 茶几 | 4 | 3,920.00 | 个 | 内蒙古君淼商贸有限公司 | 260.00 | 否 | ||
呼和浩特市回民区子雯家具经营部 | 500.00 | 否 | |||||||
内蒙古丽之佳商贸有限公司 | 550.00 | 否 | |||||||
内蒙古凯实教育设备有限公司 | 395.00 | 否 | |||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 970.00 | 否 | |||||||
通辽市凤霞商贸有限公司 | 700.00 | 否 | |||||||
银川市兴庆区宇赫家具经营部 | 780.00 | 否 | |||||||
内蒙古星蔚蓝家具服务有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
呼和浩特市蒙坤商贸有限公司 | 590.00 | 否 | |||||||
内蒙古科佰商贸有限公司 | 380.00 | 否 | |||||||
内蒙古升财建设工程有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
玉泉区西拉木林商贸中心 | 138.00 | 是 | |||||||
内蒙古瀚海盈创科技有限责任公司 | 420.00 | 否 | |||||||
内蒙古柯木环保科技有限公司 | 750.00 | 否 | |||||||
一利/- YL-20237 教学、实验用桌 | 教学、实验用桌 | 1 | 1,900.00 | 个 | 内蒙古君淼商贸有限公司 | 800.00 | 否 | ||
呼和浩特市回民区子雯家具经营部 | 600.00 | 否 | |||||||
内蒙古丽之佳商贸有限公司 | 1,300.00 | 否 | |||||||
内蒙古凯实教育设备有限公司 | 1,756.00 | 否 | |||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 1,500.00 | 否 | |||||||
通辽市凤霞商贸有限公司 | 950.00 | 否 | |||||||
银川市兴庆区宇赫家具经营部 | 1,720.00 | 否 | |||||||
内蒙古星蔚蓝家具服务有限公司 | 1,350.00 | 否 | |||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 1,500.00 | 否 | |||||||
呼和浩特市蒙坤商贸有限公司 | 1,530.00 | 否 | |||||||
内蒙古科佰商贸有限公司 | 1,050.00 | 否 | |||||||
内蒙古升财建设工程有限公司 | 1,754.00 | 否 | |||||||
玉泉区西拉木林商贸中心 | 918.00 | 是 | |||||||
内蒙古瀚海盈创科技有限责任公司 | 1,000.00 | 否 | |||||||
内蒙古柯木环保科技有限公司 | 1,300.00 | 否 | |||||||
一利/- YL-2023 会议桌 | 会议桌 | 90 | 122,400.00 | 座 | 内蒙古君淼商贸有限公司 | 700.00 | 否 | ||
呼和浩特市回民区子雯家具经营部 | 750.00 | 否 | |||||||
内蒙古丽之佳商贸有限公司 | 780.00 | 否 | |||||||
内蒙古凯实教育设备有限公司 | 599.00 | 否 | |||||||
内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 854.00 | 否 | |||||||
通辽市凤霞商贸有限公司 | 950.00 | 否 | |||||||
银川市兴庆区宇赫家具经营部 | 1,180.00 | 否 | |||||||
内蒙古星蔚蓝家具服务有限公司 | 860.00 | 否 | |||||||
内蒙古云星科技有限公司 | 950.00 | 否 | |||||||
呼和浩特市蒙坤商贸有限公司 | 735.00 | 否 | |||||||
内蒙古科佰商贸有限公司 | 850.00 | 否 | |||||||
内蒙古升财建设工程有限公司 | 700.00 | 否 | |||||||
玉泉区西拉木林商贸中心 | 618.00 | 是 | |||||||
内蒙古瀚海盈创科技有限责任公司 | 999.00 | 否 | |||||||
内蒙古柯木环保科技有限公司 | 780.00 | 否 |
七、供应商报价
排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|
1 | 玉泉区西拉木林商贸中心 | 65,850.00 | 2023-07-09 19:56:23 |
2 | 内蒙古凯实教育设备有限公司 | 68,199.00 | 2023-07-06 08:54:42 |
3 | 内蒙古君淼商贸有限公司 | 73,050.00 | 2023-07-05 14:51:11 |
4 | 内蒙古升财建设工程有限公司 | 77,554.00 | 2023-07-08 19:41:51 |
5 | 呼和浩特市回民区子雯家具经营部 | 82,490.00 | 2023-07-05 16:49:42 |
6 | 内蒙古丽之佳商贸有限公司 | 84,050.00 | 2023-07-05 17:24:52 |
7 | 呼和浩特市蒙坤商贸有限公司 | 85,990.00 | 2023-07-08 16:36:52 |
8 | 内蒙古科佰商贸有限公司 | 87,760.00 | 2023-07-08 16:49:09 |
9 | 内蒙古柯木环保科技有限公司 | 89,680.00 | 2023-07-10 10:19:00 |
10 | 内蒙古星蔚蓝家具服务有限公司 | 96,450.00 | 2023-07-07 16:52:27 |
11 | 内蒙古纽坊办公设备有限公司 | 99,696.00 | 2023-07-06 09:26:37 |
12 | 内蒙古瀚海盈创科技有限责任公司 | 101,690.00 | 2023-07-10 08:44:53 |
13 | 内蒙古云星科技有限公司 | 101,780.00 | 2023-07-07 19:41:46 |
14 | 通辽市凤霞商贸有限公司 | 103,640.00 | 2023-07-06 11:02:41 |
15 | 银川市兴庆区宇赫家具经营部 | 125,520.00 | 2023-07-06 17:05:29 |
八、中标供应商响应商品明细
商品/需求 | 商品品牌 | 商品型号 | 主要技术参数 |
---|---|---|---|
茶几 | 通盛 | 001 | 产品功能:响应 产品尺寸(mm):响应 产品工艺:响应 产品形状:响应 产品材质:响应 产品风格:响应 宽度(mm):响应 长度(mm):响应 颜色分类:响应 高度(mm):响应 |
单人沙发 | 通盛 | 001 | 产品尺寸:响应 填充物:响应 是否可储物:响应 是否可拆洗:响应 是否有扶手:响应 框架材质:响应 颜色分类:响应 饰面材质:响应 |
茶几 | 通盛 | 003 | 产品功能:响应 产品尺寸(mm):响应 产品工艺:响应 产品形状:响应 产品材质:响应 产品风格:响应 宽度(mm):响应 长度(mm):响应 颜色分类:响应 高度(mm):响应 |
教学、实验用桌 | 通盛 | 004 | 产品尺寸(mm):响应 产品材质:响应 座位数:响应 是否带抽屉:响应 是否带柜子:响应 颜色分类:响应 |
会议桌 | 通盛 | 005 | 产品尺寸(mm):响应 产品形状:响应 产品材质:响应 宽度(mm):响应 是否可组装:响应 是否带侧桌:响应 是否带滚轮:响应 适用人数:响应 长度(mm):响应 颜色分类:响应 高度(mm):响应 |